Группа № 2/1 «Электромонтер ОПС»
РАСПИСАНИЕ УРОКОВ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
Дни недели | № п/п | Группа № 2/1 «Электромонтер ОПС» | № каб. |
ПОНЕДЕЛЬНИК 14.09 | 1. | ||
2. | |||
3. | ОДП.12 ФизикаХарькова Н.А. | 2,7 | |
4. | 2,7 | ||
5. | ОП.04 Основы радиоэлект.Харькова Н.А. | 2,7 | |
6. | 2,7 | ||
7. | ОДП.12 ФизикаХарькова Н.А. | 2,7 | |
8. | 2,7 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
ВТОРНИК 15.09 | 1. | ОДБ.04 ИсторияКорягина О.Ю. | 2,13 |
2. | 2,13 | ||
3. | ОДБ.02 Литература/Фадеева Г.И. | 2,9 | |
4. | 2,9 | ||
5. | ОДБ.05 ОбществознаниеКорягина О.Ю. | 2,13 | |
6. | 2,13 | ||
7. | |||
8. | |||
СРЕДА16.09 | 1. | ОДП.10 МатематикаМалыванова В.Ю. | 2,6 |
2. | 2,6 | ||
3. | ОДП.12 ФизикаХарькова Н.А. | 2,7 | |
4. | 2,7 | ||
5. | ОДБ.05 ОбществознаниеКорягина О.Ю. | 2,13 | |
6. | 2,13 | ||
7. | |||
8. |
ЧЕТВЕРГ 17.09
|
1. | ОДБ.04 История
Корягина О.Ю. |
2,13 |
2. | 2,13 | ||
3. | ОДБ.02 Литература/
Фадеева Г.И. |
2,9 | |
4. | 2,9 | ||
5. | ОДП.10 Математика
Малыванова В.Ю. |
2,6 | |
6. | 2,6 | ||
ПЯТНИЦА 18.09 | 1. | ОДБ.05 Обществознание
Корягина О.Ю. |
2,13 |
2. | 2,13 | ||
3. | ОДП.12 Физика
Харькова Н.А. |
2,7 | |
4. | 2,7 | ||
5. | ОП.04 Основы радиоэлект.
Харькова Н.А. |
2,7 | |
6. | 2,7 | ||
СУББОТА 19.09 | 1. | ОДБ.01 Русский язык/Фадеева Г.И. | 2,9 |
2. | 2,9 | ||
3. | ОДП.10 Математика
Малыванова В.Ю. |
2,6 | |
4. | 2,6 | ||
5. | ОП.04 Основы радиоэлект.
Харькова Н.А. |
2,7 | |
6. | 2,7 |