Информация
о количестве поданных заявлений в ОГБПОУ «ИКЛП»
для обучения за счет средаств областного бюджета
-по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих на 23.06.15 г.
№ п/п | Код профессии | Наименование профессии | Нормативный срок освоения ППКРС (год) | Контр.цифр приема | Кол.подан. заявлений | Оригинал документа об образ. |
Очная форма обучения | ||||||
1 | 15.01.21 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 2 г.10 мес. | 25 | 3 | 1 |
2 | 39.01.01 | Социальный работник | 2 г.10 мес. | 25 | ||
-по программам профессиональной подготовки: | ||||||
1 | 19601 |
Швея
|
10 мес. | 50 | 8 | 7 |
-по программам подготовки специалистов среднего звена: |
№ п/п | Код специальности | Наименование специальности | Нормативный срок освоения ППССЗ (год) | Контр.цифры приема | Кол.подан.заявлений | Оригинал документа об образ. |
Очная форма обучения | ||||||
1 | 54.02.03 | Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности | 3 г.10 мес. | 20 | 8 | 8 |
2 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г.10 мес. | 20 | 1 | – |
Заочная форма обучения | ||||||
1 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г.10 мес. | 10 | 1 | 1 |
2 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3 г.10 мес. | 10 | 1 | 1 |
для обучения с полным возмещением затрат:
-по программам подготовки специалистов среднего звена
№п/п | Код специальности | Наименование специальности | Нормативный срок освоенияППССЗ (год) | Цифры приема | Кол.подан.заявлений | Оригинал документа об образ. | ||
Очная форма обучения | ||||||||
1 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3 г.10 мес. | 20 | ||||
Заочная форма обучения | ||||||||
1 | 15.02.01 | Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям) | 3 г.10 мес. | 10 | ||||
2 | 29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 3 г.10 мес. | 10 | 1 | 1 |